Årsmöte hade vi lördag den 1 april!
Den (delvis)
nya styrelsen hittar du på den här sidan!
Efter årsmötet
var vi ett glatt gäng som åkte ner till Pinnen&Kajsas för bowling, mingel och trevlig samvaro.
På långfredagen var vi 35 glada som tog bussen ner till Elmia Custom Motor Show!
Här är några Lindesbergsbilar från utställningen, först ordförande Lincoln Engbergs måsvinge-Amazon "Amarizzlin"
Zakarias Beckius Impala lowrider
Magnus Larssons Funny Car
Och en Porsche vars ägare jag missade namnet på...
Vill du ha chansen att just din bil står som utsmyckning vid en galapremiär? Biografen i Lindesberg i samarbete med SHRA Lindesberg försöker få till att galapremiären av den senaste filmen Fast X, i serien The Fast & The Furious, hamnar i just Lindesberg.
Detta då filmbolaget United International Pictures, UIP har utlyst en tävling där den biograf som kan presentera störst antal intresserade bilar till premiärvisningen den 17 maj, får äran att ha galapremiären dagen innan. Av de som anmält sitt intresse kommer en jury bestående av medlemmar från SHRA Lindesberg, Lindesbergs Biograf samt representant från UIP, att välja ut 20 av dessa som kommer få ställa ut sina bilar mellan klockan 18 och 21, framför biografen den 17 maj. Ägarna av dessa fordon erhåller gratis inträde till galapremiären eller Sverigepremiären. Vinner biografen dessutom tävlingen anordnad av UIP, kommer två av dessa 20, väljas ut för att stå på var sin sida om ingången till biografen under galapremiären den 16 maj. Så här tävlar du: Anmäl ditt fordon till e-postadressen: x23lindesberg@telia.com. Sista anmälningsdag är midnatt den 20 april. Skriv fordonets registreringsnummer i ämnesraden och bifoga max 1 bild på fordonet. Vilken biograf som vunnit galapremiären presenteras den 28 april. Därefter kommer juryn att utse de 20 bästa bilarna, vilka kommer presenteras i NA den 3 maj samt på SHRA’s hemsida ”shra.nu”.
Grattis till våra förare, som det gick bra för på Kjula
i helgen !
Rickard Persson, Finnerödja, ännu en vinst
i Real Street och SM-vinnare i klassen!
Obesegrad
genom hela säsongen!
Reportage på NA
https://www.na.se/logga-in/efter-den-otroliga-sasongen-kammade-hem-sm-guld-i-dragrace-battre-avslutning-kan-man-inte-fa
Jimmy Persson,
Lindesberg, andra plats i 4to6 Pro, och serieseger!
Janne Ljungberg, Fanthyttan,
andra plats i ET Pro och andra plats i serien!
Bilder finns på
https://www.facebook.com/KJULADRAGWAY/?fref=ts
Fredag den 12 juli var StreetWeek-turnén till Lindesberg igen!
Det blev en succé, läs mer på streetweek.se
Välkomna!
Nu på torsdag är det dags för
Bergslagens Snyggaste Bil igen!
Start klockan 17.00, publiken röstar fram till 19.00 och prisutdelning klockan 19.30!
Vi ses på Torsdag!
Nu på torsdag är det dags för
Bergslagens Snyggaste Bil igen!
Start klockan 17.00, publiken röstar fram till 19.00 och prisutdelning klockan 19.30!
Vi ses på Torsdag!
Linde Open #36 17-18 augusti är tyvärr INSTÄLLT.
På grund av en rad omständigheter har vi nödgats ta
beslutet att INTE köra Linde Open #36 i år.
Vi satsar på att omgruppera oss
och komma tillbaka starkare säsongen 2020.
2019-05-21, styrelsen i SHRA Lindesberg
Inträde 150:-, barn
under 15 år gratis i målsmans sällskap.
Glöm inte: klubbmedlemmar går in gratis på klubbevenemang mot
uppvisande av medlemskort!
Inträde 100:-, barn
under 15 år gratis i målsmans sällskap.
Nytt för i år: klubbmedlemmar går in gratis på klubbevenemang mot
uppvisande av medlemskort!
Häng med oss för ett spännande 2018!
#34 Linde Open är klart!
SHRA Lindesberg
Vi tackar alla som hjälpte till att göra träffen och efterföljande cruising till det lyckade evenemang vi hoppades på!
Ett särskilt tack till Hemköp som gick in och räddade ekonomin, se artikeln här!
Bilder från Vårmönstringen finns på Lindenytt, 24i och NA (betalsida)
Bilder från cruisingen finns på Lindenytt, 24i och flera ställen på Facebook
Inträde 100:-, barn
under 15 år gratis i målsmans sällskap.
De vinnande fordonen: 1953 Cadillac, Ägare Helena Andersson, som också vann utlottningen av bilstereon 1937 Chevrolet, ägare Dan Nilsson Honda chopper, ägare Sören Dahlgren 1932 Ford roadster, ägare Christer Hendrén 1962 Volvo Duett epatraktor, Andreas Kemhagen, Lindesberg ![]() 1957 VW bubbla, med matchande husvagn och minikopior, ägare
Håkan Granberg 1939 Chevrolet Coupe, ägare Josef Sommarkrans |
![]() |
Har ni sett oss i Nerikes Allehanda 14 april?
Onsdagen den 6 maj
ser ni oss vid Oscarsparken i samband med
"Vi håller Lindesberg i rörelse".
Vårmönstringen 9 maj! Vi öppnar publikinsläppet klockan 9.00. Se artikeln på
Lindenytt! Och sen fortsätter vi med Cruising i centrala Lindesberg
fram till 22.00!
Vårmönstringen 2014
Vinnare av "Most Outstanding Vehicle"
|
|
Nu har vi kört Linde Open #31! Vi vill tacka publik, sponsorer, tävlande, funktionärer och alla andra som gjort detta möjligt! Vi hade tur med vädret nästan hela vägen, tyvärr blev vi tvingade att avbryta tävlingen på grund av regn i finalkörningarna, MC-klasserna hann köra men finalen i alla bilklasser återstod. I enlighet med SDRC:s (Svealands DragRacingCup) regelverk delades pokalerna ut till vinnare och runner up baserat på vem som kört bäst i i semifinalerna. Kvallistor och resultat finns på www.dragracing.eu |
Bilder och reportage finns på 24i.se, Lindenytts och Nerikes Allehandas webplatser.
På lördagen avgjordes politiker-racet i elbilar, VW E-Up vänligt utlånade av
Möller Bil i
Lindesberg.
På bilden vinnaren Andreas Widlund (SD) till
vänster och runner up (2:a) Bengt Evertsson (MP) till höger.
Ett bildspel finns att se på
Lindenytt.com
Priserna sponsras av:
![]() |
Comp Bike | 2012-06-02 | 17:03:32 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 103 | Johan Hiller | 0,2238 | 1,5434 | 203,7 | 5,8328 | 203,7 | 5,8328 | |
2 | 1 | Thomas Nilsson | 0,2499 | 1,5919 | 195,23 | 6,2779 | 195,23 | 6,2779 | 0,4451 |
3 | 89 | Peter Berggren | 0,3767 | 1,7251 | 197,8 | 6,5037 | 197,8 | 6,5037 | 0,6709 |
4 | 53 | Niclas Johansson | 0,1863 | 1,8507 | 194,59 | 6,6106 | 194,59 | 6,6106 | 0,7778 |
Fast | 2012-06-02 | 17:03:32 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 1548 | Anders Lindqvist | 0,067 | 1,2056 | 173,91 | 5,5892 | 173,91 | 5,5892 | |
2 | 4833 | Tony Blomström | 1,8238 | 1,3506 | 197,08 | 5,7925 | 197,08 | 5,7925 | 0,2033 |
3 | 4252 | Peter Zetterberg | 0,7001 | 1,3134 | 189,87 | 5,8253 | 189,87 | 5,8253 | 0,2361 |
4 | 2600 | Marita Granholm | 0,6758 | 1,8975 | 190,14 | 7,1283 | 190,14 | 7,1283 | 1,5391 |
Heavy | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 4957 | Leif Davidsson | 0,2889 | 1,5251 | 161,48 | 6,5455 | 161,48 | 6,5455 | |
2 | 1658 | Calle Näslund | 0,2183 | 1,4816 | 167,91 | 6,5593 | 167,91 | 6,5593 | 0,0138 |
3 | 4777 | Roger Forsström | 0,4347 | 1,6195 | 161,48 | 6,5853 | 161,48 | 6,5853 | 0,0398 |
4 | 309 | Annica Larsson | 0,3852 | 1,5781 | 172,25 | 6,6268 | 172,25 | 6,6268 | 0,0813 |
5 | 2269 | Leif Sigurdh | 0,2724 | 1,5293 | 168,8 | 6,6344 | 168,8 | 6,6344 | 0,0889 |
6 | 4871 | Patrik Wickman | 0,3565 | 1,5122 | 162,7 | 6,7273 | 162,7 | 6,7273 | 0,1818 |
7 | 3196 | Kenneth Olsson | 0,2298 | 1,5813 | 168,38 | 6,8108 | 168,38 | 6,8108 | 0,2653 |
8 | 4174 | Anders Eriksson | 0,4227 | 1,8964 | 138,96 | 8,2063 | 138,96 | 8,2063 | 1,6608 |
9 | 4091 | Micke Engvall | 0,3243 | 1,5601 | 177,98 | 6,4105 | 177,98 | 6,4105 | -0,135 |
JR Dragbike | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 18 | Rasmus ヨstlund | 0,0443 | 2,7383 | 153,63 | 8,9426 | 153,63 | 8,9426 | |
2 | 6 | Leon Mattsson | 0,0839 | 3,2033 | 89,27 | 12,5716 | 89,27 | 12,5716 | 0,0396 |
3 | 4 | Molly Mattsson | 0,1188 | 1,9611 | 140,73 | 8,0725 | 140,73 | 8,0725 | 0,0745 |
4 | 15 | Linnea Tröjbom-berggren | 0,1281 | 3,0312 | 102,16 | 11,4352 | 102,16 | 11,4352 | 0,0838 |
5 | 97 | Ida Johansson | 0,9607 | 2,678 | 136,78 | 9,0577 | 136,78 | 9,0577 | 0,9164 |
JR Dragster | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0522 | 1,8197 | 124,4 | 8,3777 | 124,4 | 8,3777 | |
2 | 4 | Emma Cedervall | 0,0562 | 2,0044 | 101,93 | 9,2668 | 101,93 | 9,2668 | 0,004 |
3 | 101 | Kevin Yrjövaara | 0,0569 | 1,9619 | 116,91 | 8,8526 | 116,91 | 8,8526 | 0,0047 |
4 | 1 | Amanda Sjöström-andersson | 0,0616 | 1,7917 | 127,72 | 8,2742 | 127,72 | 8,2742 | 0,0094 |
5 | 4672 | Erik Peleback | 0,0662 | 2,8978 | 63,75 | 15,0831 | 63,75 | 15,0831 | 0,014 |
6 | 4090 | Johanna Carlsson | 0,0741 | 1,7768 | 120,67 | 8,4855 | 120,67 | 8,4855 | 0,0219 |
7 | 4936 | Jennifer Östergren | 0,0756 | 3,0655 | 60,49 | 15,8812 | 60,49 | 15,8812 | 0,0234 |
8 | 2 | Marcus Back Andersson | 0,0782 | 1,7642 | 126,88 | 8,2022 | 126,88 | 8,2022 | 0,026 |
9 | 5026 | Rosanna Åhlgren | 0,0844 | 2,6575 | 75,93 | 13,1123 | 75,93 | 13,1123 | 0,0322 |
10 | 4230 | Simon Brusén | 0,0854 | 1,7994 | 129,53 | 8,1624 | 129,53 | 8,1624 | 0,0332 |
11 | 2003 | Elias Blomberg | 0,0857 | 3,7808 | 51,28 | 18,6575 | 51,28 | 18,6575 | 0,0335 |
12 | 5182 | Fredrik Leanders | 0,0926 | 2,8011 | 69,15 | 13,9456 | 69,15 | 13,9456 | 0,0404 |
13 | 4422 | Elin Peleback | 0,1084 | 3,001 | 59,39 | 16,0676 | 59,39 | 16,0676 | 0,0562 |
14 | 5160 | Oskar Norling | 0,1274 | 2,8073 | 63,14 | 14,9737 | 63,14 | 14,9737 | 0,0752 |
15 | 8 | Matilda Cedervall | 0,1768 | 2,6771 | 75,15 | 12,6305 | 75,15 | 12,6305 | 0,1246 |
16 | 4388 | Towe Lindström | 0,1771 | 2,3095 | 90,2 | 11,155 | 90,2 | 11,155 | 0,1249 |
17 | 2521 | Angelica Larsson | 0,2072 | 1,9954 | 126,58 | 8,5317 | 126,58 | 8,5317 | 0,155 |
18 | 4994 | Agnes Eriksson | 0,2818 | 2,2685 | 102,54 | 10,2654 | 102,54 | 10,2654 | 0,2296 |
19 | 5114 | Victor Heleander | 0,6001 | 2,979 | 61,2 | 15,7327 | 61,2 | 15,7327 | 0,5479 |
20 | 5146 | Fanny Olsson | 0,7315 | 2,6753 | 70,29 | 13,9951 | 70,29 | 13,9951 | 0,6793 |
21 | 422 | Felicia Olsson | 0,7661 | 3,2622 | 51,95 | 17,6141 | 51,95 | 17,6141 | 0,7139 |
Pro | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 3652 | Bo Gustavsson | 0,1965 | 1,6441 | 148,92 | 7,1439 | 148,92 | 7,1439 | |
2 | 5083 | Helena Olsson | 0,4645 | 1,59 | 154,99 | 7,1968 | 154,99 | 7,1968 | 0,0529 |
3 | 4544 | Kent Forschner-hell | 0,6492 | 1,6581 | 154,24 | 7,1991 | 154,24 | 7,1991 | 0,0552 |
4 | 4940 | Jens Brandel | 0,0916 | 1,5883 | 151,64 | 7,2299 | 151,64 | 7,2299 | 0,086 |
5 | 1307 | Per Davidsson | 0,7282 | 1,7817 | 147,46 | 7,6078 | 147,46 | 7,6078 | 0,4639 |
6 | 4389 | Gerd Johansson | 0,6971 | 1,8837 | 129,47 | 7,8186 | 129,47 | 7,8186 | 0,6747 |
7 | 30 | Mikael Nordlund | 0,6355 | 1,7623 | 136,19 | 8,2219 | 136,19 | 8,2219 | 1,078 |
Pro ET | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 3534 | Anders Edin | 0,1519 | 1,6128 | 153,58 | 7,2531 | 153,58 | 7,2531 | 0,0031 |
2 | 295 | Jan Ljungberg | -0,042 | 1,4737 | 160,95 | 6,8051 | 160,95 | 6,8051 | 0,0051 |
3 | 839 | Ulf Axelsson | -0,0072 | 1,5102 | 160,28 | 6,8176 | 160,28 | 6,8176 | 0,0076 |
4 | 2398 | Stefan Lindblad | -0,086 | 1,5204 | 152,71 | 7,0484 | 152,71 | 7,0484 | 0,0084 |
5 | 4408 | Liv Andersson | -0,0091 | 1,6743 | 142,78 | 7,6405 | 142,78 | 7,6405 | 0,0105 |
6 | 4920 | Roland Persson | 0,1272 | 1,499 | 170,51 | 6,5165 | 170,51 | 6,5165 | 0,0165 |
7 | 4412 | Mikael Bälter | 0,2322 | 1,7338 | 132,94 | 8,1314 | 132,94 | 8,1314 | 0,0314 |
8 | 1485 | Pål Axelsson | 0,1172 | 1,7207 | 136,74 | 7,8276 | 136,74 | 7,8276 | 0,0576 |
9 | 3090 | Monica Sonesson | 0,1823 | 1,9598 | 134,53 | 8,4593 | 134,53 | 8,4593 | 0,0593 |
10 | 1676 | Anders Lönnermo | 0,2934 | 1,4394 | 160,28 | 6,181 | 160,28 | 6,181 | 0,081 |
11 | 2915 | Mats Jansson | 0,6819 | 1,7424 | 164,28 | 7,1751 | 164,28 | 7,1751 | 0,3751 |
12 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,2839 | 1,8385 | 123,4 | 8,2977 | 123,4 | 8,2977 | 0,7977 |
13 | 526 | Tomas Wallin | 0,1314 | 3,0928 | 118,32 | 10,6805 | 118,32 | 10,6805 | 1,0805 |
14 | 3733 | Lina Wallberg | 0,1985 | 1,681 | 106,8 | 8,2918 | 106,8 | 8,2918 | 1,7918 |
15 | 751 | Ronney Larsson | 0,2561 | 1,8949 | 146,7 | 7,7854 | 146,7 | 7,7854 | -1,8146 |
Sportsman | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 3516 | Mats Persson | 0,2327 | 1,6694 | 132,06 | 7,6428 | 132,06 | 7,6428 | |
2 | 111 | Jarmo Tarvainen | 0,4705 | 1,5921 | 145,08 | 7,6752 | 145,08 | 7,6752 | 0,0324 |
3 | 4745 | Dan Sundelius | 0,237 | 1,8182 | 157,53 | 7,6908 | 157,53 | 7,6908 | 0,048 |
4 | 4494 | Thomas N舖str | 0,2672 | 1,8855 | 134,29 | 8,2811 | 134,29 | 8,2811 | 0,6383 |
Street Bike | 2012-06-02 | 17:03:33 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 19 | Leif Våghals | 0,0076 | 1,9502 | 178,57 | 7,0552 | 178,57 | 7,0552 | |
2 | 7 | Stefan G舐dskog | 0,0303 | 1,8208 | 157,99 | 7,3924 | 157,99 | 7,3924 | 0,0227 |
3 | 25 | Marcus Forsberg | 0,0432 | 2,1808 | 135,88 | 8,8466 | 135,88 | 8,8466 | 0,0356 |
4 | 66 | Peter Rundström | 0,0642 | 1,7847 | 179,64 | 6,7014 | 179,64 | 6,7014 | 0,0566 |
Super Gas Bike | 2012-06-02 | 17:03:34 | |||||||
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 167 | Robban Pettersson | 0,3889 | 1,7698 | 186,4 | 6,4456 | 186,4 | 6,4456 | |
2 | 137 | Emil ヨstlund | 0,1653 | 1,8346 | 190,54 | 6,5855 | 190,54 | 6,5855 | 0,1399 |
3 | 32 | Jimmy Bogren | 0,5662 | 2,0111 | 173,35 | 7,3955 | 173,35 | 7,3955 | 0,9499 |
4 | 29 | Nils-arne Arvidsson | 0,5183 | 2,278 | 162,99 | 7,8646 | 162,99 | 7,8646 | 1,419 |
![]()
Bosse
Hall, 2:a SDL, Super Gas.
|
30
april KLART!! |
Test&Tune,
licensuppkörningar |
14
maj KLART!! |
Vårmönstringen |
4-5 juni KLART!! |
Bracket Weekend
#3 |
16
juli INSTÄLLT!! |
Linde
Special INSTÄLLT!! |
13-14 augusti
KLART!! |
28th
LindeOpen |
17
september |
End
of Summer #2 |
Startsidan är lång, rulla nedåt!!
Lördag
18 september:
End of Summer 2010! du hittar inbjudan här, och anmäler dig via mail till sista.chansen.2010@gmail.com Körning 13.00 till cirka 19.00 Licenskurs för förare i klubblokalen klockan 11.00, ordna licensen nu så är du "Race Ready" när säsongen 2011 startar. Nästa klubbmöte söndag 3 oktober. Glöm inte att ansökan om garageplatser ska vara inne då... Vi
gratulerar
klubbens förare Daniel Nyling, nybliven Svensk Mästare i Stock/Super
Stock.
SM-vinnare
för andra gången, han blev juniormästare 2006 i Junior
Dragster också. Till saken hör att han ännu inte fyllt 18 år!! Läs mer
på Resultat-sidan. Där står också om de fyra svenska rekord som sattes
på Linde Open, mer om klubbförare det gått bra för och PS, nu har han fyllt 18-grattis Daniel!
(läs mer...)
Vi tackar alla förare, funktionärer,
sponsorer och samarbetspartners
samt
alla åskådare för en trevlig helg med Linde Open !
Resultaten
finns hos www.nitroz.se
samt på Linde
Open-sidan.Reportage och bilder finns på Lindenytt och hos SafetyGroup, Du vet väl att vi finns på Facebook numera....? Har du sett allt som hänt på länksidan, massor att titta på... Vad gör SHRA Lindesberg i år? Hämta den här foldern, läs och dela ut till alla som kan tänkas vara intresserade. Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2010 till SHRA Lindesberg Att bli medlem i SHRA Lindesberg kostar 250:- per år för enskild medlem, 350:- för hela familjen. Pengarna sätter du in på Bankgiro 973-5812 Glöm inte att skriva vem du är, antingen på giroblanketten eller i OCR/meddelandefältet vid Internetbetalning. Från i år fungerar inte postgirot längre!! |
![]() |